Eigenschaften von Zirkonoxid-gehärtetem Aluminiumoxid-Keramik
| Physikalische Eigenschaft | Einheiten | Typischer Wert |
| Dichte | g/cm³ | 4.17 |
| Körnung | μm | 6 |
| Härte (Vickers) | GPa | 14,5 |
| Bruchzähigkeit | MPam^1/2 | 6 |
| Biegefestigkeit | MPa | 586 |
| Zugfestigkeit | MPa | 344 |
| Druckfestigkeit | MPa | 2758 |
| Elastizitätsmodul | GPa | 338 |
| Poisson-Verhältnis | – | 0,23 |
| Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 1 x 10-6 Zoll/Zoll °C | 6 |
| Volumenwiderstand | Ω-cm | 10^14 |
| Prime-Funktionen | |
| Höhere Festigkeit als Aluminiumoxid | Niedrigere Kosten als Zirkonoxid |
| Hohe Korrosionsbeständigkeit | Hohe Erosionsbeständigkeit |
| Hohe Bruchzähigkeit | Fähig zu einem sehr feinen Oberflächenfinish |
| Typische Anwendungen | |
| Abstandshalter | Pumpenkolbenhülsen |
| Isolatoren | Instrument |
| Sondenkörper | Sensorbirnen |
| Pumpenkomponenten | Ventildichtungen |
| Buchsen | Laufräder |
| Komponenten des Flüssigkeitszufuhrsystems | Säulen für analytische Instrumente |
| Anwendungsbeschränkungen | |
| ZTA bietet eine höhere Festigkeit als Aluminiumoxid, aber die Temperaturbegrenzung von 1500 C (2732 F) muss beachtet werden. Oberhalb dieser Temperatur wird der Festigkeitsbeitrag des Zirkonoxids reduziert. | Die Verwendung in feuchten Umgebungen bei Temperaturen über 250 ° C muss ebenfalls sorgfältig berücksichtigt werden, da das Zirkonoxid bei niedrigen Temperaturen abgebaut wird. |





